App: VattenAI · Developer: Federico Ribaldi · Last updated: October 10, 2026
Option 1 — in the app (if you signed in with Google or Apple):
Before deleting you can tap Get all my data in the same section to download a copy.
Option 2 — by email (if you can't open the app, or for data not covered by the in-app deletion):
Guests (no sign-in) have no email or name: the anonymous account is deleted automatically after 30 days of inactivity.
If a step fails (for example offline), it is retried every night.
| Data | Kept | Why / for how long |
|---|---|---|
| Technical trace of your deleted events | Date, category, city only — no content, no author | Needed so that links and favourites don't break; it can no longer be linked to you. |
| Analytics consent record | Random installation code, choice, date (not linked to your account) | 24 months after the choice ends, to prove consent. |
| Google Analytics for Firebase data | Tied to the installation, not the account | Up to 14 months at Google. Turn statistics off in Settings before deleting to stop collection. |
| Closed reports you made | Anonymised | 12 months after closure. |
| Our correspondence | Your request and our reply | Up to 24 months, to prove we answered. |
| Database backups, if any | May still contain deleted data | Until the backup expires. |
| Restaurant data (feature suspended), your email in Premium/admin lists | Not removed automatically | Write to us and we remove them. |
More details are in the Privacy Policy (§3 and §9).
App: VattenAI · Sviluppatore: Federico Ribaldi · Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2026
Opzione 1 — nell'app (se hai fatto l'accesso con Google o Apple):
Prima di cancellare puoi toccare Recupera tutti i miei dati, nella stessa sezione, per scaricarne una copia.
Opzione 2 — per email (se non riesci ad aprire l'app, o per i dati non coperti dalla cancellazione nell'app):
Gli ospiti (senza accesso) non hanno email né nome: l'account anonimo si cancella da solo dopo 30 giorni di inattività.
Se un passaggio fallisce (per esempio senza rete), viene ritentato ogni notte.
| Dato | Conservato | Perché / per quanto tempo |
|---|---|---|
| Traccia tecnica dei tuoi eventi cancellati | Solo data, categoria e città — nessun contenuto, nessun autore | Serve perché link e preferiti non si rompano; non è più collegabile a te. |
| Registro del consenso alle statistiche | Codice casuale dell'installazione, scelta, data (non collegati al tuo account) | 24 mesi dopo la fine della scelta, per dimostrare il consenso. |
| Dati di Google Analytics for Firebase | Legati all'installazione, non all'account | Fino a 14 mesi presso Google. Disattiva le statistiche in Impostazioni prima di cancellare per fermare la raccolta. |
| Segnalazioni chiuse che hai fatto | Rese anonime | 12 mesi dalla chiusura. |
| La nostra corrispondenza | La tua richiesta e la nostra risposta | Fino a 24 mesi, per dimostrare di aver risposto. |
| Backup del database, se presenti | Possono contenere ancora dati cancellati | Fino alla scadenza del backup. |
| Dati dei ristoranti (funzione sospesa), tua email negli elenchi Premium/amministratori | Non si cancellano da soli | Scrivici e li rimuoviamo. |
Maggiori dettagli nell'Informativa privacy (§3 e §9).